Processor |
---|
Processortillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel® Celeron® |
Processor | 3865U |
Processorkärnor | 2 |
Processorfrekvens | 1,8 GHz |
Processorns cache | 2 MB |
Processorns cachetyp | Smart Cache |
Processortrådar | 2 |
Systembuss, hastighet | 4 GT/s |
Busstyp | OPI |
Processorlitografi | 14 nm |
Processorns driftlägen | 64-bit |
Processorns kodnamn | Kaby Lake |
Värmeavledningseffekt (TDP) | 15 W |
Konfigurerbar TDP-down | 10 W |
T-junction | 100 ° C |
PCI Express-kortplatser version | 2.0 |
Högsta antal PCI Express-platser | 10 |
PCI Express konfigurationer | 1x2+2x1, 1x4, 2x2, 4x1 |
Antal processorer installerade | 1 |
Högsta internminne som stöds av processorn | 32 GB |
Minnestyper som stöds av processorn | DDR3L-SDRAM, DDR4-SDRAM, LPDDR3-SDRAM |
Minnesklockfrekvens som stöds av processorn | 1600,1866,2133 MHz |
Minnesbandbredd som stöds av processorn (max) | 34,1 GB/s |
Minne |
---|
Internminne | 4 GB |
Maximalt internminne | 16 GB |
Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
Minnesplatser | 2x DIMM |
Minne klockhastighet | 2133 MHz |
Minneskanaler | Dubbla kanaler |
Lagringsmedia |
---|
Inbyggd kortläsare | Ja |
Total lagringskapacitet | 32 GB |
Optisk enhetstyp | Nej |
Lagringsmedia | SSD |
Antal installerade lagringsenheter | 1 |
Total SSD-kapacitet | 32 GB |
Antalet installerade SSD | 1 |
Solid-state drive kapacitet | 32 GB |
Solid-state drive-gränssnitt | SATA III |
Grafiken |
---|
Diskret grafikkort | Nej |
Ombord grafikkort | Ja |
Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Familj av inbyggda grafikkort | Intel® HD Graphics |
Ombord grafikkort modell | Intel® HD Graphics 610 |
Basfrekvens för inbyggt grafikkort | 300 MHz |
Högsta dynamiska frekvens för inbyggt grafikkort | 900 MHz |
Maximalt inbyggt grafikadapterminne | 32 GB |
Antal skärmar som stöds (inbyggt grafikkort) | 3 |
DirectX-version på inbyggt grafikkort | 12.0 |
OpenGL-version på inbyggt grafikkort | 4.4 |
Grafik enhets-ID | 0x5906 |
Nätverk |
---|
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 4.2 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
Anslutningar |
---|
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 4 |
Antal HDMI-portar | 1 |
Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
Uttag för mikrofon/linje in | Ja |
Hörlursutgångar | 1 |
Kortplats för M.2-kort (lagring) | 2 |
Design |
---|
Chassityp | mini PC |
Produktvikt (oz) | Ja |
Produktens färg | Svart |
Prestanda |
---|
Produkttyp | Mini-PC |
Programvara |
---|
Installerat operativsystem | ChromeOS |
Processor specialfunktioner |
---|
Intel® 64 | Ja |
Förstärkt Intel Speedstep Technology | Ja |
Inbäddade alternativ | Nej |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel Clear Video Technology | Ja |
Intel® VT-x med utökad Sida Tabeller (EPT) | Ja |
Intel® TSX-NI | Nej |
Idle stater | Ja |
Termiska övervakningsteknik | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nej |
Intel® AES nya instruktioner (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Nej |
Execute Disable Bit-säkerhet | Ja |
Intel® Flex minnesåtkomst | Ja |
Intel® Förbättrad Halt State | Ja |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Ja |
Intel® Clear Video Technology för MID (Intel® CVT for MID) | Ja |
Processorns förpackningsstorlek | 42 X 24 mm |
Stödda instruktionsset | SSE4.1, SSE4.2 |
CPU konfiguration (max) | 1 |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP)-version | 0,00 |
Intel Secure Key Technology-version | 1,00 |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel Smart Response Technology-version | 1,00 |
Intel TSX-NI-version | 0,00 |
ARK-ID för processor | 96507 |
Intel® Smart Response Technology | Ja |
Intel® Turbo Boost Technology | Nej |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Nej |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Ja |
Etisk processor (Conflict Free) | Ja |
Strömtillförsel |
---|
Strömförsörjning | 65 W |
Certifikat |
---|
Certifiering | VCCI
CE
FCC
CB
Citrix Ready |
Hållbarhet |
---|
Hållbarhetscertifiering | RoHS |
Vikt & dimension |
---|
Bredd | 148,5 mm |
Djup | 151 mm |
Höjd | 40 mm |
Förpackningens innehåll |
---|
Mus inkluderad | Nej |
Tangentbord inkluderat | Nej |
Bruksanvisning | Ja |