Design |
---|
Produkttyp | Bärbar dator |
Produktens färg | Svart |
Formfaktor | Gripare |
Material, hölje | Magnesium |
Positionering på marknaden | Arbete |
Ursprungligt märkesnamn | Acer |
Display |
---|
Skärm diagonal | 40,6 cm (16") |
Upplösning | 3072 x 1920 pixlar |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | WQXGA+ |
Paneltyp | IPS |
LED-bakgrundsbelysning | Ja |
Native bildförhållande | 16:10 |
Skärmytskikt | Mätt |
Diagonal skärmstorlek | 40,6 cm |
RGB-färgrymd | DCI-P3 |
Färgomfång | 100% |
Processor |
---|
Processortillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel® Core™ i7 |
Processorgenerering | 11:e generationens Intel® Core™ i7 |
Processor | i7-11800H |
Processorboostfrekvens | 4,6 GHz |
Processorkärnor | 8 |
Processorns cache | 24 MB |
Processorns cachetyp | Smart Cache |
Moderkortets chipset | Intel HM570 |
Minne |
---|
Internminne | 32 GB |
Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
Minnets formfaktor | SO-DIMM |
Minneslayout | 2 x 16 GB |
Minnesplatser | 2x SO-DIMM |
Maximalt internminne | 64 GB |
Lagringsmedia |
---|
Total lagringskapacitet | 2000 GB |
Lagringsmedia | SSD |
Total SSD-kapacitet | 2000 GB |
Antalet installerade SSD | 2 |
Solid-state drive kapacitet | 1000 GB |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Optisk enhetstyp | Nej |
Inbyggd kortläsare | Ja |
Typ av minneskort | SD |
Grafiken |
---|
Ombord grafikkort | Ja |
Diskret grafikkort | Ja |
Tillverkare av diskret grafikprocessor (GPU) | NVIDIA |
Diskret grafikkortsmodell | NVIDIA RTX A5000 |
Familj av inbyggda grafikkort | Intel® UHD Graphics |
Ombord grafikkort modell | Intel® UHD Graphics |
Inbyggt grafikkort med 4K-stöd | Ja |
Intern grafisk adapter, stöd för 6K | Ja |
Minneskapacitet, diskret grafikkort | 16 GB |
Diskret grafikminne typ | GDDR6 |
Open GL stött grafikkort | Ja |
Audio |
---|
Ljudsystem | DTS:X Ultra |
Antal inbyggda högtalare | 2 |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Antal mikrofoner | 2 |
Kamera |
---|
Främre kamera | Ja |
Upplösning, främre kamera | 1280 x 720 pixlar |
Främre kamera av HD-typ | HD |
Nätverk |
---|
Mobil nätverksanslutning | Nej |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WLAN-kontrollens modell | Killer Wireless-AX 1650i |
WLAN-styrenhet, tillverkare | Killer |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 2500 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.2 |
Anslutningar |
---|
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 2 |
Thunderbolt-teknik | Ja |
Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
Antal HDMI-portar | 1 |
HDMI-version | 2.1 |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
Tangentbord |
---|
Pekredskap | Styrplatta |
Tangentbordslayout | QWERTZ |
Tangentbordsspråk | tyska |
Numeriskt tangentbord | Nej |
Tangentbord med bakgrundsbelysning | Ja |
Programvara |
---|
Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Trial-programvara | Norton Internet Security |
Medföljande programvara | ConceptD Palette, Acer Care Center |
Batteri |
---|
Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
Antalet battericeller | 4 |
Batterikapacitet (wattimmar) | 99,98 wh |
Batterikapacitet | 6578 mAh |
Drifttid för batteri | 11 h |
Utbytbart batteri | Ja |
Strömtillförsel |
---|
AC-adapter, effektförlust | 230 W |
Bevakning |
---|
Produktvikt (oz) | Ja |
Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
Fingeravtrycksläsare | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
Vikt & dimension |
---|
Vikt | 2,45 kg |
Bredd | 358,5 mm |
Djup | 262,4 mm |
Höjd | 19,9 mm |
Förpackning |
---|
Förpackningens bredd | 558 mm |
Låddjup | 86 mm |
Höjd | 377 mm |
Vikt inkl. förpackning | 5,27 kg |
Förpackningens innehåll |
---|
Kabel inkluderad | AC |