Processor |
---|
Processortillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel® Core™ i5 |
Processorgenerering | 11:e generationens Intel® Core™ i5 |
Processor | i5-11400 |
Processorkärnor | 6 |
Processorfrekvens | 2,6 GHz |
Processorboostfrekvens | 4,4 GHz |
Processorns cache | 12 MB |
Antal processorer installerade | 1 |
Minne |
---|
Internminne | 8 GB |
Maximalt internminne | 128 GB |
Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
Minneslayout | 1 x 8 GB |
Minne klockhastighet | 3200 MHz |
Minneskanaler | Dubbla kanaler |
Lagringsmedia |
---|
Total lagringskapacitet | 256 GB |
Optisk enhetstyp | Nej |
Lagringsmedia | SSD |
Antal installerade lagringsenheter | 1 |
Total SSD-kapacitet | 256 GB |
Antalet installerade SSD | 1 |
Solid-state drive kapacitet | 256 GB |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Grafiken |
---|
Diskret grafikkort | Nej |
Ombord grafikkort | Ja |
Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Ombord grafikkort modell | Intel UHD Graphics 730 |
Nätverk |
---|
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,1000,100 Mbit/s |
Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Anslutningar |
---|
Antal USB 2.0 anslutningar | 4 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 2x2 typ C-portar | 1 |
Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 1 |
Antal HDMI-portar | 1 |
Antal Displayportar | 1 |
Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
Linje ut | Ja |
Linje in | Ja |
Expansionsplatser |
---|
PCI Express x1 kortplatser | 1 |
PCI Express x16 platser | 2 |
Design |
---|
Chassityp | Skrivbord |
Placeringar som kan användas | Vågrät |
Produktens färg | Svart |
Prestanda |
---|
Produkttyp | PC |
Programvara |
---|
Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Processor specialfunktioner |
---|
Intel® 64 | Ja |
Förstärkt Intel Speedstep Technology | Ja |
Inbäddade alternativ | Nej |
Intel Clear Video Technology | Ja |
Intel® VT-x med utökad Sida Tabeller (EPT) | Ja |
Idle stater | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nej |
Intel® Trusted Execution Technology | Nej |
Execute Disable Bit-säkerhet | Ja |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Nej |
CPU konfiguration (max) | 1 |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Strömtillförsel |
---|
Strömförsörjning | 180 W |
Vikt & dimension |
---|
Bredd | 160 mm |
Djup | 309,3 mm |
Höjd | 350 mm |
Vikt | 7 kg |
Förpackningens innehåll |
---|
Display inkluderad | Nej |
Mus inkluderad | Ja |
Tangentbord inkluderat | Ja |
Kabel inkluderad | AC |