Management features |
---|
Switch typ | hanterad |
Switch-lager | L3 |
Stöd för garanterad tjänstekvalitet (QoS) | |
Webbaserad adminstraion | |
Trafikklassificering | |
ARP-inspektion | |
Systemhändelselogg | |
Anslutningar |
---|
Antal grundläggande RJ-45 Ethernet-portar | 20 |
Typ av grundläggande RJ-45 Ethernet-portar | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Antal Gigabit Ethernet (koppar)-portar | 20 |
Antal Combo SFP-portar | 4 |
Antal SFP+-modulplatser | 4 |
Konsolport | RJ-45/Mini-USB |
Antal USB 2.0 anslutningar | 1 |
Strömanslutning | DC-in-uttag |
Nätverk |
---|
Kommunikationsstandarder | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
10G stöd | |
Koppar Ethernet-kablar teknik | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
Portspegling | |
Full duplex | |
routing poster | 16000 |
Flödeskontroll | |
Länkaggregering | |
Broadcast Storm-kontroll | |
STP (Spanning Tree Protocol) | |
VLAN-stöd | |
VLAN-funktioner | Stacked VLAN, Private VLAN, Tagged VLAN, Port-based VLAN |
Antal VLAN | 4094 |
Data transmission |
---|
Adresstabellstorlek | 68000 poster |
Switch kapacitet | 128 Gbit/s |
Genomströmning | 95,24 Mpps |
Antalet köer | 8 |
Antal IP-gränssnitt | 256 |
Jumbo Frames stöd | |
Jumboramar | 12000 |
Paketbuffertminne | 4 MB |
Bevakning |
---|
DHCP-funktioner | DHCP server, DHCP client |
Åtkomstkontrollista (ACL) | |
IGMP-snooping | |
Kryptering/säkerhet | 802.1x RADIUS, SSH, SSH-2, SSL/TLS |
MAC-adressfiltrering | |
SSH / SSL-stöd | |
Loopskydd | |
BPDU-filtrering/-skydd | |
Autentisering | Gäst VLAN, Portbaserad auktorisering |
Multicast-funktioner |
---|
Multicast-stöd | |
Protokoll |
---|
Lednings Protokoll | SNMP, NTPv3/v4, Telnet |
Design |
---|
Rackmontering | |
Staplingsbar | |
Formfaktor | 1U |
Produktens färg | Svart |
LED-indikatorer | Ja |
Antal fläktar | 2 fläkt/-ar |
Säkerhet | cUL, CB, CE, CCC, BSM |
Elektromagnetisk kompatibilitet | CE, FCC Class A, C-Tick, VCCI, BSMI, CCC |
Prestanda |
---|
Virtuell stackning (enheter) | 32 |
Ljudnivå Lc IEC | 52,7 dB |
Medeltid mellan fel (MTBF) | 300190 h |
Harmonized System (HS)-kod | 85176990 |
Tekniska data |
---|
Fraktkartongens höjd | 45 cm |
Fraktkartongens bredd | 29,6 cm |
Fraktkartongens längd | 54,9 cm |
Fraktkartongens nettovikt | 14,1 kg |
Antal produkter per innerförpackning | 3 styck |
Lastpallens bruttovikt (lufttransport) | 562,8 kg |
Ytterförpackningar per lastpall (lufttransport) | 32 styck |
Kvantitet per lastpall (lufttransport) | 96 styck |
Lastpallens totallängd | 110 cm |
Lastpallens totalbredd | 120 cm |
Lastpallshöjd (lufttransport) | 193,5 cm |
Lastpallens bruttovikt (sjötransport) | 562,8 kg |
Ytterförpackningar per lastpall (sjötransport) | 32 styck |
Produkter per lastpall (sjötransport) | 96 styck |
Lastpallshöjd (sjötransport) | 193,5 cm |
Innerförpackningens bruttovikt | 17 kg |
Strömtillförsel |
---|
Strömförsörjning ingår | |
Stöd för redundant strömförsörjning (RPS) | |
Antal strömförsörjningsaggregat | 1 |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
Strömförbrukning (max) | 42,4 W |
Power over Ethernet (PoE) |
---|
Strömförsörjning via Ethernet (PoE) stöd | |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | -5 - 50 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 70 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 95% |
Fuktighet (förvaring) | 5 - 95% |
Värmeavgivning | 145 BTU/h |
Vikt & dimension |
---|
Bredd | 441 mm |
Djup | 260 mm |
Höjd | 44 mm |
Vikt | 3,74 kg |
Förpackning |
---|
Förpackningens bredd | 415 mm |
Låddjup | 528 mm |
Höjd | 91 mm |
Vikt inkl. förpackning | 5,33 kg |