Management features |
---|
Switch typ | hanterad |
Switch-lager | L2 |
Webbaserad adminstraion | |
Anslutningar |
---|
Antal grundläggande RJ-45 Ethernet-portar | 24 |
Typ av grundläggande RJ-45 Ethernet-portar | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Antal Combo SFP-portar | 4 |
Konsolport | RJ-45 |
Nätverk |
---|
Kommunikationsstandarder | IEEE 802.3ad, IEEE 802.3at |
10G stöd | |
Koppar Ethernet-kablar teknik | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
Länkaggregering | |
Auto MDI / MDI-X | |
STP (Spanning Tree Protocol) | |
Data transmission |
---|
Switch kapacitet | 56 Gbit/s |
Hastighet vid vidarebefordran | 41,7 Mpps |
Paketbuffertminne | 4,1 MB |
Bevakning |
---|
IGMP-snooping | |
Kryptering/säkerhet | WPA, WPA2 |
Design |
---|
Rackmontering | |
Produktens färg | Grå |
LED-indikatorer | Ja |
Prestanda |
---|
Inbyggd processor | |
Processorfrekvens | 500 MHz |
Minnestyp | DDR3-SDRAM |
Internminne | 256 MB |
Flashminne | 32 MB |
Medeltid mellan fel (MTBF) | 277967 h |
Harmonized System (HS)-kod | 85176990 |
Tekniska data |
---|
Fraktkartongens höjd | 39,3 cm |
Fraktkartongens bredd | 29,5 cm |
Fraktkartongens längd | 53,9 cm |
Fraktkartongens nettovikt | 15,4 kg |
Antal produkter per innerförpackning | 3 styck |
Lastpallens bruttovikt (lufttransport) | 409,5 kg |
Ytterförpackningar per lastpall (lufttransport) | 24 styck |
Kvantitet per lastpall (lufttransport) | 72 styck |
Lastpallens totallängd | 110 cm |
Lastpallens totalbredd | 120 cm |
Lastpallshöjd (lufttransport) | 131,4 cm |
Lastpallens bruttovikt (sjötransport) | 670 kg |
Ytterförpackningar per lastpall (sjötransport) | 40 styck |
Produkter per lastpall (sjötransport) | 120 styck |
Lastpallshöjd (sjötransport) | 2,1 m |
Innerförpackningens bruttovikt | 16,2 kg |
Strömtillförsel |
---|
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Strömförbrukning (max) | 446,1 W |
Power over Ethernet (PoE) |
---|
Power over Ethernet (PoE)-effekt per port | 30 W |
Total Power over Ethernet (PoE)-budget | 370 W |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | -5 - 50 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 70 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 0 - 95% |
Fuktighet (förvaring) | 0 - 95% |
Altitud vid drift | 0 - 1500 m |
Värmeavgivning | 1521,99 BTU/h |
Vikt & dimension |
---|
Bredd | 440 mm |
Djup | 250 mm |
Höjd | 44 mm |
Vikt | 3,94 kg |
Förpackning |
---|
Förpackningens bredd | 365 mm |
Låddjup | 521 mm |
Höjd | 92 mm |
Vikt inkl. förpackning | 5,13 kg |