Management features |
---|
Switch typ | hanterad |
Switch-lager | L2 |
Webbaserad adminstraion | |
Anslutningar |
---|
Antal grundläggande RJ-45 Ethernet-portar | 48 |
Typ av grundläggande RJ-45 Ethernet-portar | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Antal Combo SFP-portar | 4 |
Konsolport | RJ-45 |
Nätverk |
---|
Kommunikationsstandarder | IEEE 802.3ad |
10G stöd | |
Koppar Ethernet-kablar teknik | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
Länkaggregering | |
Auto MDI / MDI-X | |
STP (Spanning Tree Protocol) | |
Data transmission |
---|
Switch kapacitet | 104 Gbit/s |
Hastighet vid vidarebefordran | 77,4 Mpps |
Paketbuffertminne | 12 MB |
Bevakning |
---|
IGMP-snooping | |
Kryptering/säkerhet | WPA, WPA2 |
Design |
---|
Rackmontering | |
Produktens färg | Grå |
LED-indikatorer | Ja |
Prestanda |
---|
Inbyggd processor | |
Processorfrekvens | 700 MHz |
Minnestyp | DDR3-SDRAM |
Internminne | 256 MB |
Flashminne | 32 MB |
Medeltid mellan fel (MTBF) | 400667 h |
Harmonized System (HS)-kod | 85176990 |
Tekniska data |
---|
Fraktkartongens höjd | 38,3 cm |
Fraktkartongens bredd | 31,4 cm |
Fraktkartongens längd | 56,2 cm |
Fraktkartongens nettovikt | 13,8 kg |
Antal produkter per innerförpackning | 3 styck |
Lastpallens bruttovikt (lufttransport) | 284,8 kg |
Ytterförpackningar per lastpall (lufttransport) | 18 styck |
Kvantitet per lastpall (lufttransport) | 54 styck |
Lastpallens totallängd | 110 cm |
Lastpallens totalbredd | 120 cm |
Lastpallshöjd (lufttransport) | 128,4 cm |
Lastpallens bruttovikt (sjötransport) | 462,2 kg |
Ytterförpackningar per lastpall (sjötransport) | 30 styck |
Produkter per lastpall (sjötransport) | 90 styck |
Lastpallshöjd (sjötransport) | 2,05 m |
Innerförpackningens bruttovikt | 14,7 kg |
Strömtillförsel |
---|
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Strömförbrukning (max) | 34,85 W |
Power over Ethernet (PoE) |
---|
Strömförsörjning via Ethernet (PoE) stöd | |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | -5 - 50 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 70 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 0 - 95% |
Fuktighet (förvaring) | 0 - 95% |
Värmeavgivning | 118,92 BTU/h |
Vikt & dimension |
---|
Bredd | 440 mm |
Djup | 210 mm |
Höjd | 44,5 mm |
Vikt | 3,46 kg |
Förpackning |
---|
Förpackningens bredd | 354 mm |
Låddjup | 552 mm |
Höjd | 98 mm |
Vikt inkl. förpackning | 4,6 kg |