Management features |
---|
Switch typ | hanterad |
Webbaserad adminstraion | |
Anslutningar |
---|
Antal grundläggande RJ-45 Ethernet-portar | 48 |
Typ av grundläggande RJ-45 Ethernet-portar | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Antal Combo SFP-portar | 4 |
Konsolport | RJ-45 |
Nätverk |
---|
Kommunikationsstandarder | IEEE 802.3ad, IEEE 802.3at |
10G stöd | |
Koppar Ethernet-kablar teknik | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
Länkaggregering | |
Auto MDI / MDI-X | |
STP (Spanning Tree Protocol) | |
Data transmission |
---|
Switch kapacitet | 104 Gbit/s |
Hastighet vid vidarebefordran | 77,4 Mpps |
Paketbuffertminne | 12 MB |
Bevakning |
---|
IGMP-snooping | |
Kryptering/säkerhet | WPA, WPA2 |
Design |
---|
Produktens färg | Grå |
LED-indikatorer | Ja |
Prestanda |
---|
Inbyggd processor | |
Processorfrekvens | 700 MHz |
Minnestyp | DDR3-SDRAM |
Internminne | 256 MB |
Flashminne | 32 MB |
Medeltid mellan fel (MTBF) | 236406 h |
Harmonized System (HS)-kod | 85176990 |
Tekniska data |
---|
Fraktkartongens höjd | 59,8 cm |
Fraktkartongens bredd | 31,5 cm |
Fraktkartongens längd | 57,4 cm |
Fraktkartongens nettovikt | 17,3 kg |
Antal produkter per innerförpackning | 2 styck |
Lastpallens bruttovikt (lufttransport) | 242,7 kg |
Ytterförpackningar per lastpall (lufttransport) | 12 styck |
Kvantitet per lastpall (lufttransport) | 24 styck |
Lastpallens totallängd | 110 cm |
Lastpallens totalbredd | 120 cm |
Lastpallshöjd (lufttransport) | 133,1 cm |
Lastpallens bruttovikt (sjötransport) | 354,8 kg |
Ytterförpackningar per lastpall (sjötransport) | 18 styck |
Produkter per lastpall (sjötransport) | 36 styck |
Lastpallshöjd (sjötransport) | 192,9 cm |
Innerförpackningens bruttovikt | 18,6 kg |
Strömtillförsel |
---|
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Strömförbrukning (max) | 478,9 W |
Power over Ethernet (PoE) |
---|
Strömförsörjning via Ethernet (PoE) stöd | |
Power over Ethernet (PoE)-portar kvantitet | 48 |
Power over Ethernet (PoE)-effekt per port | 30 W |
Total Power over Ethernet (PoE)-budget | 370 W |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | -5 - 50 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 70 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 0 - 95% |
Fuktighet (förvaring) | 0 - 95% |
Värmeavgivning | 1634,01 BTU/h |
Vikt & dimension |
---|
Bredd | 440 mm |
Djup | 430 mm |
Höjd | 44 mm |
Vikt | 6,26 kg |
Förpackning |
---|
Förpackningens bredd | 558 mm |
Låddjup | 568 mm |
Höjd | 149 mm |
Vikt inkl. förpackning | 8,66 kg |