Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | laser |
Utskrift | Färgutskrift |
Dubbelsidig utskrift | |
Dubbelsidigt utskriftsläge | Manuell |
Maximal upplösning | 600 x 600 DPI |
Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 16 ppm |
Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter) | 16 ppm |
Utskriftsmarginaler (övre, undre, höger, vänster) | 5 mm |
Kopiera |
---|
Kopiering | Färgkopiering |
Maximal kopieringsupplösning | 600 x 600 DPI |
Kopieringshastighet (normalkvalitet, svart, A4) | 16 kopior per minut |
Kopieringshastighet (färg, normalkvalitet, A4) | 16 kopior per minut |
Maximalt antal kopior | 99 kopior |
Storleksändring kopieringsmaskin | 25 - 400% |
Skanning |
---|
Skanning | Färgscanning |
Optisk skanningsupplösning | 1200 x 1200 DPI |
Skanningstyp | Flatbädd |
Skanningsteknik | CIS |
Scanningshastighet (färg) | 8 ppm |
Skanningshastighet (svart) | 15 ppm |
Bildkomprimeringsformat | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Dokument som stöds | PDF |
TWAIN-version | 2,1 |
Fax |
---|
Fax | Nej |
Egenskaper |
---|
Driftcykel per månad | 30000 sidor per månad |
Rekommenderad arbetscykel | 150 - 1500 sidor per månad |
Digital avsändare | |
Antal bläckpatroner | 4 |
Skrivarfäger | Svart, Cyan, Magenta, Gul |
Språk för sidbeskrivning | PCL 5c,PCL 6,PCLm,PCLmS,PWG,PostScript 3,URF |
Ursprungsland | Vietnam |
HP segment | Litet medelstort företag |
Ingående och utgående kapacitet |
---|
Totalt antal inmatningsfack | 1 |
Total inmatningskapacitet | 150 ark |
Total utmatningskapacitet | 100 ark |
Maximalt antal inmatningsfack | 1 |
Pappershantering |
---|
Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
Pappersfackets typ av media | Finpapper, Kartong, Glättat papper, Etiketter, Brevhuvud, Fotopapper, Förtryckt, återvunnit papper, Genomsynligheter |
ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO C-serie storlek (C0...C9) | C5 |
JIS B-serien storlekar (B0...B9) | B5,B6 |
Kuvertstorlek | C5,DL,Monarch |
Anslutningar |
---|
USB-port | |
Nätverk |
---|
Wi-Fi | |
Nätverksansluten (Ethernet) | |
Kabelteknik | 10/100Base-T(X) |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100 Mbit/s |
Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
Prestanda |
---|
Internminne | 256 MB |
Inbyggd processor | |
Processorfrekvens | 800 MHz |
Tekniska data |
---|
Sustainability certificates | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Design |
---|
Produktens färg | Vit |
Positionering på marknaden | Business |
Inbyggd display | |
Displaytyp | LCD |
Strömtillförsel |
---|
Medelströmförbrukning vid utskrift | 313 W |
Strömförbrukning (driftläge) | 7,4 W |
Strömförbrukning i väntläge | 0,7 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,05 W |
Typisk elföbrukning | 0,531 kWh/vecka |
AC-inspänning | 220 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50 hz |
Special features |
---|
HP ePrint | |
HP Auto-On/Auto-Off | |
Systemkrav |
---|
Windows-operativsystem som stöds | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Mac-operativsystem som stöds | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Miljökrav |
---|
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 80% |
Temperatur vid drift | 10 - 32,5 ° C |
Vikt & dimension |
---|
Bredd | 420 mm |
Djup | 380 mm |
Höjd | 292,6 mm |
Vikt | 15,7 kg |
Förpackning |
---|
Förpackningens bredd | 497 mm |
Låddjup | 379 mm |
Höjd | 466 mm |
Vikt inkl. förpackning | 18,4 kg |
Förpackningens innehåll |
---|
Patron (er) som ingår | |
Kapacitet för inkluderad patron (svart) | 800 sidor |
Kapacitet för inkluderad patron (CMY) | 700 sidor |
Strömkabel ingår | |
Logistikdata |
---|
Pallens vikt | 464,3 kg |
Antal kartonger per pall | 6 |
Antal lager | 4 |
Pall, kvantitet | 24 styck |