Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | Termisk bläckstråle |
Utskrift | Färgutskrift |
Dubbelsidig utskrift | |
Dubbelsidigt utskriftsläge | Automatisk |
Maximal upplösning | 4800 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 10 ppm |
Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter) | 7 ppm |
Utskriftshastighet (Svart, utkast, A4/US Brev) | 20 ppm |
Utskriftshastighet (färg, utkast, A4/US Letter) | 17 ppm |
Kopiera |
---|
Kopiering | Färgkopiering |
Dubbelsidig kopiering | |
Maximal kopieringsupplösning | 300 x 300 DPI |
Kopieringshastighet (normalkvalitet, svart, A4) | 8 kopior per minut |
Kopieringshastighet (färg, normalkvalitet, A4) | 4 kopior per minut |
Maximalt antal kopior | 9 kopior |
Storleksändring kopieringsmaskin | 25 - 200% |
Skanning |
---|
Skanning | Färgscanning |
Dubbelsidig skanning | |
Optisk skanningsupplösning | 1200 x 1200 DPI |
Maximalt skanningsområde | 215,9 x 297 mm |
Skanningstyp | Flatbädd och automatisk dokumentmatare |
Skanningsteknik | CIS |
Gråskalenivå | 256 |
Scanningsdrivrutiner | TWAIN |
Fax |
---|
Fax | Färgfaxning |
Faxupplösning (svart) | 150 x 150 DPI |
Modemhastighet | 14,4 Kbit/s |
Automatisk återuppringning | |
Fax vidarekoppling | |
Fax, fördröjd sändning | |
Egenskaper |
---|
Driftcykel per månad | 1000 sidor per månad |
Rekommenderad arbetscykel | 100 - 400 sidor per månad |
Antal bläckpatroner | 2 |
Skrivarfäger | Svart, Cyan, Magenta, Gul |
Språk för sidbeskrivning | PCL 3 GUI |
Ursprungsland | Thailand |
HP segment | Hem, Hemmakontor |
Ingående och utgående kapacitet |
---|
Totalt antal inmatningsfack | 1 |
Total inmatningskapacitet | 100 ark |
Total utmatningskapacitet | 25 ark |
Maximalt antal inmatningsfack | 1 |
Pappershantering |
---|
Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
Pappersfackets typ av media | Glättat papper, Lättviktspapper, matt papper, Fotopapper, Plain paper, återvunnit papper |
ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO B-seriestorlekar (B0 ... B9) | B5 |
ISO C-serie storlek (C0...C9) | C6 |
Kuvertstorlek | DL |
Anslutningar |
---|
Direktutskrift | |
USB-port | |
Antal USB 2.0 anslutningar | 1 |
Nätverk |
---|
Wi-Fi | |
Nätverksansluten (Ethernet) | |
Wi-Fi-standarder | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Prestanda |
---|
Inbyggd kortläsare | |
Inbyggd processor | |
Processorfrekvens | 800 MHz |
Design |
---|
Produktens färg | Vit |
Positionering på marknaden | Hem och kontor |
Inbyggd display | |
Strömtillförsel |
---|
Strömförbrukning (driftläge) | 4 W |
Strömförbrukning i väntläge | 1,7 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,1 W |
Typisk elföbrukning | 0,31 kWh/vecka |
AC-inspänning | 220 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50/60 hz |
Special features |
---|
HP Instant Ink | |
HP Instant Ink, varaktighet | 3 månad (er) |
Systemkrav |
---|
Windows-operativsystem som stöds | Windows 10,Windows 7 |
Mac-operativsystem som stöds | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Miljökrav |
---|
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 60 ° C |
Temperatur vid drift | 5 - 40 ° C |
Fuktighet (förvaring) | 20 - 80% |
Vikt & dimension |
---|
Bredd | 432,5 mm |
Djup | 361,1 mm |
Höjd | 174 mm |
Vikt | 6,16 kg |