Processor |
---|
Processortillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel® Xeon W |
Processor | W-2125 |
Processorkärnor | 4 |
Processorfrekvens | 4 GHz |
Processorboostfrekvens | 4,5 GHz |
Processorsockel | LGA 2066 (Socket R4) |
Processorns cache | 8,25 MB |
Processorns cachetyp | L3 |
Processortrådar | 8 |
Busstyp | QPI |
Processorlitografi | 14 nm |
Processorns driftlägen | 64-bit |
Processorns kodnamn | Skylake |
Värmeavledningseffekt (TDP) | 120 W |
TCASE | 64 ° C |
PCI Express-kortplatser version | 3.0 |
Högsta antal PCI Express-platser | 48 |
PCI Express konfigurationer | 1x16,1x4,1x8 |
Antal processorer installerade | 1 |
Stegning | U0 |
Högsta internminne som stöds av processorn | 512 GB |
Minnestyper som stöds av processorn | DDR4-SDRAM |
Minnesklockfrekvens som stöds av processorn | 1600,1866,2133,2400,2666 MHz |
Minnesbandbredd som stöds av processorn (max) | 85,3 GB/s |
Minne |
---|
Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
Internminne | 64 GB |
Minneslayout | 4 x 16 GB |
Minnesplatser | 8x DIMM |
Minne klockhastighet | 2666 MHz |
ECC | |
Lagringsmedia |
---|
Inbyggd kortläsare | |
Total lagringskapacitet | 2512 GB |
Optisk enhetstyp | DVD±RW |
Lagringsmedia | HDD+SSD |
Total HDD-kapacitet | 2000 GB |
Antalet installerade hårddiskar | 1 |
Hårddiskkapacitet | 2000 GB |
Hårddiskens gränssnitt | SATA |
Hårddiskens rotationshastighet | 7200 RPM |
Total SSD-kapacitet | 512 GB |
Antalet installerade SSD | 1 |
Solid-state drive kapacitet | 512 GB |
SSD-minnestyp | TLC |
Solid-state drive-gränssnitt | NVMe |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Typ av minneskort | SD |
Grafiken |
---|
Diskret grafikkort | |
Tillverkare av diskret grafikprocessor (GPU) | NVIDIA |
Diskret grafikkortsmodell | NVIDIA Quadro RTX 6000 |
Diskret grafikminne typ | GDDR6 |
Minneskapacitet, diskret grafikkort | 24 GB |
Nätverk |
---|
Nätverksansluten (Ethernet) | |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi | |
Bluetooth | |
Anslutningar |
---|
DVI-port | |
Antal PS/2-portar | 2 |
Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 2 |
Uttag för mikrofon/linje in | |
Linje ut | |
Linje in | |
Combo hörlurar / mikrofon-port | |
Design |
---|
Chassityp | Mini Tower |
Placeringar som kan användas | Vågrät |
Antal 3,5 "vikar | 2 |
Antalet 5,25 "fack | 2 |
Produktvikt (oz) | |
Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
Produktens färg | Svart |
Ursprungsland | Kina |
Prestanda |
---|
Produkttyp | Arbetsstation |
Positionering på marknaden | Business |
Moderkortets chipset | Intel® C422 |
Ljudchipp | Realtek ALC221 |
Trusted Platform Module (TPM) | |
Programvara |
---|
Installerat operativsystem | Windows 10 Pro |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Processor specialfunktioner |
---|
Intel® 64 | |
Förstärkt Intel Speedstep Technology | |
Inbäddade alternativ | |
Intel® VT-x med utökad Sida Tabeller (EPT) | |
Intel® TSX-NI | |
Idle stater | |
Termiska övervakningsteknik | |
Intel® AES nya instruktioner (Intel® AES-NI) | |
Intel® Secure Key | |
Intel® OS Guard | |
Intel® Trusted Execution Technology | |
Execute Disable Bit-säkerhet | |
Intel® Flex minnesåtkomst | |
Intel® Förbättrad Halt State | |
Intel® Efterfrågan Baserad Växla | |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | |
Processorns förpackningsstorlek | 45 x 52.5 mm |
Stödda instruktionsset | AVX,AVX 2.0,AVX-512,SSE4.2 |
Processorkod | SR3LM |
Skalbarhet | 1S |
Physical Address Extension (PAE) | |
Physical Address Extension (PAE) | 46 bit |
CPU konfiguration (max) | 1 |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | |
Intel Identity Protection Technology-version | 1,00 |
Intel Secure Key Technology-version | 1,00 |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | |
Intel TSX-NI-version | 1,00 |
ARK-ID för processor | 126708 |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | |
Etisk processor (Conflict Free) | |
Special features |
---|
HP segment | Business |
Strömtillförsel |
---|
Strömförsörjning | 750 W |
Vikt & dimension |
---|
Bredd | 169 mm |
Djup | 445 mm |
Höjd | 386 mm |
Vikt | 10,2 kg |
Förpackningens innehåll |
---|
Display inkluderad | |
Mus inkluderad | |
Tangentbord inkluderat | |
Övrigt |
---|
Grafikadapterns gränssnitt | PCIe x16 |